廣東/福建/江西/湖北/湖南/河北/河南/北京/山東/天津 | |||||
城市分類 | 起步價 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一類城市 | 80元 | 0.9元/kg | 0.8元/kg | 0.55元/kg | 0.5元/kg |
二類城市 | 100元 | 1.1元/kg | 0.9元/kg | 0.75元/kg | 0.65元/kg |
三類城市 | 120元 | 1.2元/kg | 1元/kg | 0.8元/kg | 0.7元/kg |
江蘇/浙江/上海 | |||||
城市分類 | 起步價 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一類城市 | 40元 | 0.5元/kg | 0.4元/kg | 0.3元/kg | 0.2元/kg |
二類城市 | 60元 | 0.7元/kg | 0.6元/kg | 0.4元/kg | 0.35元/kg |
三類城市 | 80元 | 0.75元/kg | 0.6元/kg | 0.45元/kg | 0.4元/kg |
云南/青海/內蒙/寧夏/甘肅 | |||||
城市分類 | 起步價 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一類城市 | 160元 | 1.5元/kg | 1.2元/kg | 0.9元/kg | 0.8元/kg |
二類城市 | 160元 | 1.8元/kg | 1.5元/kg | 1.2元/kg | 1元/kg |
三類城市 | 180元 | 2元/kg | 1.8元/kg | 1.3元/kg | 1.1元/kg |
安徽 | |||||
城市分類 | 起步價 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一類城市 | 60元 | 0.6元/kg | 0.5元/kg | 0.35元/kg | 0.3元/kg |
二類城市 | 80元 | 0.8元/kg | 0.7元/kg | 0.45元/kg | 0.35元/kg |
三類城市 | 100元 | 0.9元/kg | 0.8元/kg | 0.5元/kg | 0.4元/kg |
遼寧/吉林/黑龍江/廣西/貴州/四川/重慶/山西/陜西 | |||||
城市分類 | 起步價 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一類城市 | 120元 | 1.2元/kg | 1元/kg | 0.8元/kg | 0.75元/kg |
二類城市 | 160元 | 1.5元/kg | 1.3元/kg | 1元/kg | 0.95元/kg |
三類城市 | 160元 | 1.7元/kg | 1.4元/kg | 1.1元/kg | 1元/kg |
新疆/西藏 | |||||
城市分類 | 起步價 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一類城市 | 160元 | 1.8元/kg | 1.6元/kg | 1.2元/kg | 1.1元/kg |
二類城市 | 200元 | 2.2元/kg | 2元/kg | 1.7元/kg | 1.6元/kg |
三類城市 | 260元 | 2.6元/kg | 2.3元/kg | 2元/kg | 1.9元/kg |
一類城市:直達城市:廣州.深圳.東莞.佛山.中山.汕頭.廈門.福州.泉州.漳州.南平.南昌.上饒.武漢.長沙.保定.石家莊.鄭州.北京.天津.青島.濰坊.臨沂/無錫.蘇州.昆山.南京.常州.南通.揚州.上海.寧波.臺州.金華.義烏.湖州.嘉興.衢州.溫州/昆明.西寧.呼和浩特.銀川.蘭州/合肥.蚌埠.安慶.寧國.淮南.黃山/烏魯木齊.拉薩/沈陽.大連.長春.哈爾濱.柳州.南寧.貴陽.成都.重慶.西安.太原.運城.侯馬.臨汾 | |||||
二類城市:地級市與一類城市的縣級市 | |||||
三類城市:200公里外的縣級城市 | |||||
注:此運費不含保險/發(fā)票/進倉費/(提貨費100元起)/(送貨費100元起) | |||||
泡貨的計算標準:1立方=350公斤,如(0.4米*0.5米*0.5米=0.1*350=35公斤) |